ESN Isoclear Whey Protein
Artikelnummer | 4290 |
Kategorie | Sportnahrung |
Form: | Pulver |
Sonstiges: | Dosierhilfe |
Trainingsziele: | CrossFit/Functional Training Erholung | Regeneration Fettabbau | Diät Muskelaufbau Muskeln definieren |
Eigenschaften: | Made in Germany Low Carb Ohne Aspartam Ohne Gluten Ohne Laktose Ohne Zucker |
Versandgewicht: | 1,20 Kg |
Artikelgewicht: | 0,91 Kg |
Inhalt: | 0,91 kg |
Hersteller | Fitmart GmbH & Co. Kg, Werner-von-Siemes-Str.8, 25337 Elmsshorn |
Herkunftsland | Deutschland |
Portionsgröße: 30g
Portionen pro Packung: 30
Portionen pro Packung: 30
Lemon Slush | pro 100 g | pro Portion |
---|---|---|
Brennwert | 1439 kJ/ 344 kcal |
431 kJ/ 103 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1 g | 0,3 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
Protein | 85 g | 25,5 g |
Salz | 0,28 g | 0,08 g |
Orange Candy | pro 100 g | pro Portion |
Brennwert | 1423 kJ/ 340 kcal |
427 kJ/ 102 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1 g | 0,3 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
Protein | 84 g | 25,2 g |
Salz | 0,28 g | 0,08 g |
Pineapple Mango | pro 100 g | pro Portion |
Brennwert | 1423 kJ/ 340 kcal |
427 kJ/ 102 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1 g | 0,3 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
Protein | 84 g | 25,2 g |
Salz | 0,28 g | 0,08 g |
Rainbow Candy | pro 100 g | pro Portion |
Brennwert | 1423 kJ/ 340 kcal |
427 kJ/ 102 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1 g | 0,3 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
Protein | 84 g | 25,2 g |
Salz | 0,28 g | 0,08 g |
Ultra Violet | pro 100 g | pro Portion |
Brennwert | 1423 kJ/ 340 kcal |
427 kJ/ 102 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1 g | 0,3 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
Protein | 84 g | 25,2 g |
Salz | 0,28 g | 0,08 g |
Aminosäurenprofil | pro 100g Eiweiß | |
Alanin | 5,3 g | |
Arginin | 2,0 g | |
Asparaginsäure | 10,5 g | |
Cystin | 2,1 g | |
Glutaminsäure | 17,7 g | |
Glycin | 1,4 g | |
Histidin | 1,5 g | |
Molkenproteinisolat, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Beta Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Allergenhinweis: Enthält ein Milcherzeugnis (Molke).
Allergenhinweis: Enthält ein Milcherzeugnis (Molke).
Mische für eine Portion 30g (einen Messlöffel) ESN Isoclear Whey Protein mit 500 ml Wasser.
Verbraucherhinweis: Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz hierfür, sondern stellen ausschließlich eine Ergänzung der täglichen Nahrung dar. Passen Sie die Dosierung Ihrem eigenen Bedarf an. Die angegebene Verzehrmenge sollte jedoch nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Produkte die einen erhöhten Koffeingehalt aufweisen, sind für Kinder, Jugendliche, Stillende, Schwangere und koffein-empfindliche Personen nicht geeignet.
Verbraucherhinweis: Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz hierfür, sondern stellen ausschließlich eine Ergänzung der täglichen Nahrung dar. Passen Sie die Dosierung Ihrem eigenen Bedarf an. Die angegebene Verzehrmenge sollte jedoch nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Produkte die einen erhöhten Koffeingehalt aufweisen, sind für Kinder, Jugendliche, Stillende, Schwangere und koffein-empfindliche Personen nicht geeignet.