Artikelnummer | 4272 |
Kategorie | Veganes Protein |
Eigenschaften: | Made in Germany Ohne Aspartam Ohne Farbstoffe Ohne Laktose Vegan |
Trainingsziele: | Fettabbau | Diät Gesund | Vital Muskelaufbau |
Versandgewicht: | 1,00 Kg |
Artikelgewicht: | 0,75 Kg |
Inhalt: | 0,75 kg |
Hersteller | mewell GmbH, Zur Trüsche 2A, 88662 Überlingen |
Herkunftsland | Deutschland |
Portionen pro Packung: 25
Choco Milk | pro 100 g | pro Portion |
---|---|---|
Brennwert | 1474 kJ / 348 kcal | 442 kJ / 104 kcal |
Fett | 3,3 g | 0,99 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,51 g |
Kohlenhydrate | 7,6 g | 2,2 g |
- davon Zucker | 1,2 g | 0,38 g |
Ballaststoffe | 5,9 g | 1,7 g |
Protein | 74,4 g | 22,3 g |
Salz | 2,8 g | 0,85 g |
Lemon Cheesecake | pro 100 g | pro Portion |
Brennwert | 1539 kJ / 363 kcal | 461 kJ / 108 kcal |
Fett | 2,1 g | 0,65 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,94 g | 0,28 g |
Kohlenhydrate | 5,9 g | 1,7 g |
- davon Zucker | 1,8 g | 0,55 g |
Ballaststoffe | 2,8 g | 0,85 g |
Protein | 80,3 g | 24 g |
Salz | 3,0 g | 0,91 g |
Peanut Butter Strawberry Jelly | pro 100 g | pro Portion |
Brennwert | 1523 kJ / 359 kcal | 456 kJ / 107 kcal |
Fett | 2,1 g | 0,64 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,95 g | 0,28 g |
Kohlenhydrate | 6,2 g | 1,8 g |
- davon Zucker | 1,1 g | 0,34 g |
Ballaststoffe | 4,0 g | 1,2 g |
Protein | 78,6 g | 23,5 g |
Salz | 2,9 g | 0,89 g |
Salted Caramel | pro 100 g | pro Portion |
Brennwert | 1488 kJ / 351 kcal | 446 kJ / 105 kcal |
Fett | 2,1 g | 0,63 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,92 g | 0,27 g |
Kohlenhydrate | 5,8 g | 1,7 g |
- davon Zucker | 1,5 g | 0,47 g |
Ballaststoffe | 2,8 g | 0,84 g |
Protein | 78,2 g | 23,4 g |
Salz | 6,2 g | 1,8 g |
Vanilla Ice Cream | pro 100 g | pro Portion |
Brennwert | 1543 kJ / 364 kcal | 462 kJ / 109 kcal |
Fett | 2,2 g | 0,67 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 5,6 g | 1,7 g |
- davon Zucker | 1,1 g | 0,34 g |
Ballaststoffe | 2,8 g | 0,85 g |
Protein | 81,4 g | 24,4 g |
Salz | 3,0 g | 0,92 g |
Aminosäurenprofil | pro 100 g Protein | |
Leucin | 8,03 g | |
Lysin | 6,45 g | |
Threonin | 3,77 g | |
Valin | 4,87 g |
Choco Milk:
Proteinmischung (83,0 %) (Sojaproteinisolat, Sonnenblumenprotein, Hanfsamenprotein, Kürbiskernmehl), Kakaopulver stark entölt (10,0 %), Aroma, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), L-Tryptophan.
Lemon Cheesecake:
Proteinmischung (93,1%) (Sojaproteinisolat, Sonnenblumenprotein, Hanfsamenprotein, Kürbiskernmehl), Aroma, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Säuerungsmittel (Zitronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), L-Tryptophan.
Peanut Butter Strawberry Jelly:
Proteinmischung (91,1 %), (Sojaproteinisolat, Sonnenblumenprotein, Hanfsamenprotein, Kürbiskernmehl), Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Aroma, Säuerungsmittel (Apfelsäure), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), L-Tryptophan.
Salted Caramel:
Proteinmischung (90,7%) (Sojaproteinisolat, Sonnenblumenprotein, Hanfsamenprotein, Kürbiskernmehl), Speisesalz (3,3%), Aroma, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Karamell (1,3%), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), L-Tryptophan.
Vanilla Ice Cream:
Proteinmischung (94,3%) (Sojaproteinisolat, Sonnenblumenprotein, Hanfsamenprotein, Kürbiskernmehl), Aroma, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), L-Tryptophan.
Verbraucherhinweis: Wir empfehlen eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, sowie eine gesunde Lebensführung. Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz hierfür, sondern stellen ausschließlich eine Ergänzung der täglichen Nahrung dar. Passen Sie die Dosierung Ihrem eigenen Bedarf an. Die angegebene Verzehrmenge sollte jedoch nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Produkte die einen erhöhten Koffeingehalt aufweisen, sind für Kinder, Jugendliche, Stillende, Schwangere und koffein-empfindliche Personen nicht geeignet.